
Resultados de la Liga Provincial de Clubes masculino en U 19.
FECHA | ZONA | DÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |||
1 | A | 12-3 | 16.00 | Pilar (P) | 52 | vs | 74 | Independiente (O) |
1 | A | 12-3 | 18.00 | 9 de Julio (F) | 53 | vs | 74 | Porteña (P) |
1 | B | 12-3 | 18.00 | Alberdi (RC) | 41 | vs | 89 | Central Argentino (RC) |
1 | B | 13-3 | 18.00 | Barrio Parque (C) | 63 | vs | 75 | Matienzo (C) |
1 | C | 12-3 | 18.00 | Tiro Federal (RS) | 43 | vs | 72 | Unión (O) |
1 | C | 13-3 | 18.00 | Poeta Lugones (C) | 71 | vs | 79 | Bolivar (VCP) |
1 | D | 12-3 | 18.30 | 9 de Julio (RT) | 76 | vs | 72 | Banda Norte (RC) |
1 | D | 13-3 | 16.00 | Bochas Sport (CC) | 90 | vs | 96 | El Ceibo (SF) |
1 | E | 12-3 | 19.30 | Ameghino (VM) | 108 | vs | 68 | Sparta (VM) |
1 | E | 13-3 | 19.00 | Racing (C) | 70 | vs | 100 | Atenas (C) |
2 | A | 19-3 | 18.00 | Porteña (P) | 92 | vs | 76 | Pilar (P) |
2 | A | 19-3 | 17.00 | Independiente (O) | 82 | vs | 65 | 9 de Julio (F) |
2 | B | 19-3 | 18.00 | Alberdi (RC) | 43 | vs | 115 | Matienzo (C) |
2 | B | 19-3 | 18.00 | Central Argentino (RC) | 54 | vs | 73 | Barrio Parque (C) |
2 | C | 20-3 | 18.00 | Bolivar (VCP) | 122 | vs | 30 | Tiro Federal (RS) |
2 | C | 22-3 | 19.00 | Unión (O) | 49 | vs | 66 | Poeta Lugones (C) |
2 | D | 19-3 | 16.00 | El Ceibo (SF) | 111 | vs | 85 | 9 de Julio (RT) |
2 | D | 18-3 | 21.00 | Banda Norte (RC) | 73 | vs | 76 | Bochas Sport (CC) |
2 | E | 22-3 | 20.00 | Atenas (C) | 93 | vs | 86 | Ameghino (VM) |
2 | E | 20-3 | 18.00 | Sparta (VM) | 69 | vs | 67 | Racing (C) |
3 | A | 24-3 | 15.00 | Pilar (P) | 103 | vs | 90 | 9 de Julio (F) |
3 | A | 24-3 | 16.00 | Independiente (O) | 63 | vs | 69 | Porteña (P) |
3 | B | 24-3 | 17.00 | Alberdi (RC) | 40 | vs | 84 | Barrio Parque (C) |
3 | B | 24-3 | 18.00 | Central Argentino (RC) | 64 | vs | 70 | Matienzo (C) |
3 | C | 24-3 | 11.00 | Tiro Federal (RS) | 50 | vs | 74 | Poeta Lugones (C) |
3 | C | 24-3 | 18.00 | Unión (O) | 45 | vs | 118 | Bolivar (VCP) |
3 | D | 24-3 | 19.00 | 9 de Julio (RT) | 70 | vs | 75 | Bochas Sport (CC) |
3 | D | 24-3 | 16.00 | El Ceibo (SF) | 85 | vs | 82 | Banda Norte (RC) |
3 | E | 24-3 | 18.00 | Ameghino (VM) | 111 | vs | 53 | Racing (C) |
3 | E | 24-3 | 18.00 | Sparta (VM) | 60 | vs | 83 | Atenas (C) |
4 | A | 26-3 | 16.00 | Porteña (P) | 98 | vs | 72 | Independiente (O) |
4 | A | 26-3 | 16.00 | 9 de Julio (F) | 64 | vs | 77 | Pilar (P) |
4 | B | 26-3 | 17.00 | Matienzo (C) | 81 | vs | 71 | Central Argentino (RC) |
4 | B | 26-3 | 18.00 | Barrio Parque (C) | 101 | vs | 30 | Alberdi (RC) |
4 | C | 30-3 | 20.00 | Bolivar (VCP) | vs | Unión (O) | ||
4 | C | 29-3 | 20.00 | Poeta Lugones (C) | vs | Tiro Federal (RS) | ||
4 | D | 26-3 | 18.00 | Banda Norte (RC) | 99 | vs | 69 | El Ceibo (SF) |
4 | D | 27-3 | 18.00 | Bochas Sport (CC) | 55 | vs | 68 | 9 de Julio (RT) |
4 | E | 26-3 | 16.00 | Atenas (C) | 96 | vs | 57 | Sparta (VM) |
4 | E | 26-3 | 18.00 | Racing (C) | 64 | vs | 82 | Ameghino (VM) |
Más Historias
Requisitos para el 12º Encuentro de Mini Basquetbol Tata Flores
Partido de Practica Selección U13 Femenino para el Argentino de Federaciones
Entrenamiento Selecciones U13 Femenino para el Torneo Argentino de Federaciones