
CATEGORIA U 15 – 1° FECHA | ||||
| ASOC. DEPORTIVA «9» DE JULIO | 37 | NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE | 94 | Rosina – Bravo |
| CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | 68 | CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE | 59 | Cabrera – Marquelo |
| TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 63 | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | 69 | Garza – Garis |

| J | G | P | GF | GC | PTS. | |
| Nueve de Julio Olímpico de Freyre | 01 | 01 | 00 | 094 | 037 | 02 |
| Centro Social y Deportivo Brinkmann | 01 | 01 | 00 | 067 | 058 | 02 |
| Porteña Asoc. Cultural y Deportiva | 01 | 01 | 00 | 069 | 063 | 02 |
| Tiro Federal y Deportivo Morteros | 01 | 00 | 01 | 063 | 069 | 01 |
| Club Atlético y Cultural San Jorge | 01 | 00 | 01 | 058 | 067 | 01 |
| Asociación Deportiva Nueve de Julio | 01 | 00 | 01 | 037 | 094 | 01 |






Más Historias
🏀Resultados Parciales de la 4° Fecha del Torneo Clausura Masculino 2026 y 3° del Femenino Jornada sábado – Todas las Categorías.
🏀Resultados Parciales de la 4° Fecha del Torneo Clausura Masculino 2026 y 3° del Femenino– Todas las Categorías.
🏀Resultados y Tabla de Posiciones de la 2° Fecha del Torneo Clausura Masculino 2026 – Categoría Primera.⛹️♂️