Programación de la 7° Fecha del Torneo Asociativo.
| Día Juego | Clubes | Clubes | Categorías | Horarios | |
| JUEVES 21/04/2022 | |||||
| ASOC. DEP. 9 DE JULIO | Vs. | CLUB SPORTIVO SUARDI | U13 | 19:30 Hs. . | |
| VIERNES 22/04/2022 | |||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI | Vs. | NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE | U17 – 1ra. Div. | 20:00 Hs. – 22:00 Hs. | |
| CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | Vs. | CLUB ATL. Y CULT. SAN JORGE | U17 – 1ra. Div. | 20:00 Hs. – 22:00 Hs. | |
| CAMBIO LOCALIA | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | Vs. | TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | U17 – 1ra. Div. | 20:00 Hs. – 22:00 Hs. |
| SABADO 23/04/2022 | |||||
| UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO | Vs. | ASOC. DEP. 9 DE JULIO | U13 – U19 y U15 | 12:30 Hs. – 14:30 Hs. – 1630 Hs. | |
| CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | Vs. | CLUB ATL. Y CULT. SAN JORGE | U13 – U19 y U15 | 12:30 Hs. – 14:30 Hs. – 1630 Hs. | |
| TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | Vs. | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | U13 | 12:30 Hs. | |
| CLUB SPORTIVO SUARDI | Vs. | NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE | U13 | 12:30 Hs. | |
| DOMINGO 24/04/2022 | |||||
| BASQUET FEMENINO | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | Vs. | CLUB SPORTIVO SUARDI | U13 y U15 | 10:00 Hs. 12:00 Hs. |
| BASQUET FEMENINO | TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | Vs. | CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | 1ra. Div. | 11:00 Hs. |
| UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO | Vs. | ASOC. DEP. 9 DE JULIO | U17 – 1ra. Div. | 19:00 Hs. – 21:00 Hs. | |
| LUNES 25/04/2022 | |||||
| U-15 (T.F. y D.M. – «A») | TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | Vs. | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | U15 | 20:00 Hs. . |
| MIERCOLES 27/04/2022 | |||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI | Vs. | NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE | U15 y U19 | 19:00 Hs. 21:00 Hs. | |
| U-15 (T.F. y D.M. – «B») | TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | Vs. | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | U15 y U19 | 20:00 Hs. – 22:00 Hs. |
Más Historias
⛹🏀Programación 14° Fecha del Torneo Clausura Masculino y 13° Fecha Femenino.
⛹🏀Programación 13° Fecha del Torneo Clausura Masculino y 12° Fecha Femenino.
⛹️♀️Lista de Buena Fe definitiva Seleccionado U15 Femenina.