
Resultados del Cuadrangular Final en categoría U 19.
| Día Juego | Clubes | Clubes | Árbitros | ||
| COPA ORO | |||||
| CLUB SPORTIVO SUARDI | 93 | ASOC. DEP. 9 DE JULIO | 81 | Guazzarotti – Raspo | |
| UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO | 83 | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | 68 | Cabrera – Garza | |
| COPA PLATA | |||||
| TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 85 | NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE | 41 | Farías – Garis | |
| CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE | 71 | CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | 64 | Márquez – Marquelo | |






Más Historias
🏀Resultados y Tabla de Posiciones de la 2° Fecha del Torneo Clausura Masculino 2026 – Categoría Primera.⛹️♂️
🏀Resultados y Tabla de Posiciones de la 2° Fecha del Torneo Clausura Masculino 2026 – Categoría U 21.⛹️♂️
🏀Resultados y Tabla de Posiciones de la 2° Fecha del Torneo Clausura Masculino 2026 – Categoría U 17.⛹️♂️