
Definición del Básquet femenino en categorías U13 y U15.
U 15
| ESTADIO: | CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN | |||||
| DIA DE JUEGO: | LUNES 22 de NOVIEMBRE de 2021 | |||||
| HORARIO | A PARTIR DE LAS 10:00 Horas. | |||||
| 1er.Partido | «A» | 1º–CENTROSOC. Y D. BRINKMANN | VS | 4º–CLUBSPORTIVOSUARDI | ||
| 2do.Partido | «B» | 2º – PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEP. | VS | 3º – UNION CULT. Y DEP. SAN GMO. | ||
| Partido por el 3er. Puesto | ||||||
| 3er.Partido | Perdedor«A» | Vs | Perdedor«B» | |||
| PartidoFinal–Titulode Campeón | ||||||
| 4to.Partido | Ganador «A» | Vs. | Ganador «B» | |||
|
Campeón: 2º Puesto: | ||||||
| 3er. Puesto: 4º Puesto | ||||||

| 1º | CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | 20 |
| 2º | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | 17 |
| 3º | UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO | 17 |
| 4º | CLUB SPORTIVO SUARDI | 14 |
| 5º | CLUB ATLETICO SAN ISIDRO | 12 |
| 6º | CLUB ATL. Y CUL.T SAN JORGE | 10 |
U 13
| ESTADIO: | CLUB SPORTIVO SUARDI | |||||
| DIA DE JUEGO: | DOMINGO 21 de NOVIEMBRE de 2021 | |||||
| HORARIO | A PARTIR DE LAS 10:00 Horas. | |||||
| 1er.Partido | «A» | 1º–CLUBSPORTIVOSUARDI | VS | 4º – TIRO FED. Y DEP. MORTEROS | ||
| 2do.Partido | «B» | 2º–CENTROSOC. Y D. BRINKMANN | VS | 3º – PORTEÑA ASOC. C. Y DEP. | ||
| Partido por el 3er. Puesto | ||||||
| 3er.Partido | Perdedor«A» | Vs | Perdedor«B» | |||
| PartidoFinal–Titulode Campeón | ||||||
| 4to.Partido | Ganador «A» | Vs. | Ganador «B» | |||
|
Campeón: 2º Puesto: | ||||||
| 3er. Puesto: 4º Puesto | ||||||

| 1º | CLUB SPORTIVO SUARDI | 16 |
| 2º | CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | 14 |
| 3º | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | 12 |
| 4º | TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 10 |
5ºUNION CULT. Y DEP.
SAN GUILLERMO 08






Más Historias
🏀 Preselección confirmada para la cuarta convocatoria del nuevo proyecto de Selecciones para categoría U15 en Tiro Federal Morteros. 👏
🏀 Preselección confirmada para la cuarta convocatoria del nuevo proyecto de Selecciones para categoría U13 en Nueve de Morteros. 👏
⛹ACTUALIZADA❗ Programación Partidos 4° Fecha del Torneo Clausura Masculino 2026. 3° del Clausura Femenino 2026.