Resultados de la 12° Fecha del Torneo Asociativo.
| Día Juego | Clubes | Clubes | Árbitros | ||
| PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA |
68 |
CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN |
84 |
Cabrera – Marquelo | |
| CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE | 76
86 |
CLUB SPORTIVO SUARDI | 76
84 |
Garza – Marquelo | |
| TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 78 | ASOC. DEP. 9 DE JULIO | 68 | Raspo – Màrquez | |
| Libre: | UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO | ||||

| J | G | P | GF | GC | PTS. | |
| Club Sportivo Suardi | 10 | 09 | 01 | 888 | 740 | 19 |
| Club Atlético y Cultural San Jorge | 10 | 08 | 02 | 831 | 783 | 18 |
| Unión Cultural y Dep. San Guillermo | 09 | 07 | 02 | 774 | 636 | 16 |
| Centro Social y Deportivo Brinkmann | 09 | 05 | 04 | 728 | 718 | 14 |
| Porteña Asociación Cultural y Deportiva | 09 | 01 | 08 | 648 | 731 | 10 |
| Asociación Deportiva Nueve de Julio | 09 | 01 | 08 | 624 | 747 | 10 |
| Tiro Federal y Deportivo Morteros | 08 | 01 | 07 | 580 | 718 | 09 |
Más Historias
🏀Cuadrangular Final Torneo Clausura Masculino 2025 – Categoría U21
🏀Resultados Cuadrangular Final Torneo Clausura Masculino 2025 – Categoría U17
🏀Resultados y Tabla de Posiciones de la 18° Fecha del Torneo Clausura Masculino 2025 – Categoría U21