Resultados de la 4° Fecha del Torneo Asociativo.
| Día Juego | Clubes | Clubes | Árbitros | ||
| TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 54 | CLUB SPORTIVO SUARDI | 79 | Cabrera – Garza | |
| PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | 65 | ASOC. DEP. 9 DE JULIO | 56 | Márquez – Marquelo | |
| UNION CULT. Y DEP. SAN GUILLERMO | 81 | CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | 48 | Raspo – Guazarotti | |
| CLUB ATL. Y CULTURAL SAN JORGE | 94 | NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE | 41 | Farias – Bravo |

J |
G |
P |
GF |
GC |
PTS. |
|
| Club Sportivo Suardi | 04 | 04 | 00 | 332 | 235 | 08 |
| Unión Cultural y Dep. San Guillermo | 04 | 04 | 00 | 308 | 242 | 08 |
| Porteña Asoc. Cultural y Deportiva | 04 | 03 | 01 | 290 | 260 | 07 |
| Tiro Federal y Deportivo Morteros | 04 | 02 | 02 | 225 | 240 | 06 |
| Club Atlético y Cultural San Jorge | 04 | 01 | 03 | 275 | 266 | 05 |
| Asociación Deportiva Nueve de Julio | 04 | 01 | 03 | 251 | 252 | 05 |
| Centro Social y Deportivo Brinkmann | 04 | 01 | 03 | 234 | 279 | 05 |
| Nueve de Julio Olímpico de Freyre | 04 | 00 | 04 | 158 | 299 | 04 |
Más Historias
🏀Cuadrangular Final Torneo Clausura Masculino 2025 – Categoría U21
🏀Resultados Cuadrangular Final Torneo Clausura Masculino 2025 – Categoría U17
🏀Resultados y Tabla de Posiciones de la 18° Fecha del Torneo Clausura Masculino 2025 – Categoría U21