
CATEGORIA PRIMERA – 1° FECHA | ||||
| ASOC. DEPORTIVA «9» DE JULIO | 83 | NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE | 89 | Rosina – Guazarotti |
| CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | – | CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE | – | – |
| TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | 84 | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | 75 | Garza – Garis |

| J | G | P | GF | GC | PTS. | |
| Tiro Federal y Deportivo Morteros | 01 | 01 | 00 | 084 | 075 | 02 |
| Nueve de Julio Olímpico de Freyre | 01 | 01 | 00 | 089 | 083 | 02 |
| Asociación Deportiva Nueve de Julio | 01 | 00 | 01 | 083 | 089 | 01 |
| Porteña Asociación Cultural y Deportiva | 01 | 00 | 01 | 075 | 084 | 01 |
| Centro Social y Deportivo Brinkmann | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 00 |
| Club Atlético y Cultural San Jorge | 00 | 00 | 00 | 000 | 000 | 00 |






Más Historias
🏀Resultados Parciales de la 7° Fecha del Torneo Clausura Masculino 2026 y 6° del Femenino– Todas las Categorías.
🏀Resultados Parciales de la 7° Fecha del Torneo Clausura Masculino 2026 y 6° del Femenino– Todas las Categorías.
🏀Resultados Parciales de la 7° Fecha del Torneo Clausura Masculino 2026 y 6° del Femenino– Todas las Categorías.