
Comenzó a jugarse el Torneo Asociativo anoche con la disputa de la 1° fecha en forma parcial por los motivos ya expresados. Los resultados que se dieron fueron los siguientes:
CATEGORIA U 17 – 1° FECHA | ||||
ASOC. DEPORTIVA “9” DE JULIO | 57 | NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE | 65 | Rosina – Guazarotti |
CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | 44 | CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE | 65 | Garza – Marquelo |
TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | |||
CATEGORIA PRIMERA – 1° FECHA | ||||
ASOC. DEPORTIVA “9” DE JULIO | 83 | NUEVE DE JULIO O. DE FREYRE | 89 | Rosina – Guazarotti |
CENTRO SOC. Y DEP. BRINKMANN | – | CLUB ATLETICO Y CULT. SAN JORGE | – | Garza – Marquelo |
TIRO FEDERAL Y DEP. MORTEROS | – | PORTEÑA ASOC. CULT. Y DEPORTIVA | – | |
Más Historias
Programación de la 10º Fecha del Asociativo 2022
Liga Provincial de Clubes U17 Masculina
Resultados y Tabla de Posiciones de la 1°, 2° y 3° Fecha Categoría Primera Femenino